Kuvaus
Öljynkestävä elintarvikekumilevy, kumilaatu NBR.
Kovuus (°Shore A) | 65°±5° |
Ominaispaino (g/cm3) | 1,5 |
Käyttölämpötila (°C) | -30 – +110 |
Vetomurtolujuus (Mpa) | 4 |
Murtovenymä (%) | 200% min. |
Jäännöspuristuma (h/°C ) | 43% max. 22h/70°C |
Vanhenemisen kestävyys vetomurtolujuus (h/°C/%) | -3% 72h/70°C |
Vanhenemisen kestävyys murtovenymä (h/°C/%) | -10% 72h/70°C |
Vanhenemisen kestävyys kovuus (°ShA) | 5° 72h/70°C |
Otsoninkestävyys | Kohtalainen |
Säänkestävyys | Kohtalainen |
Öljynkestävyys | Hyvä |
Kemikaalien kestävyys | Hyvä |
Kulutuksen kestävyys | Hyvä |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.