Sormat S-KAK kilankare 12-20 mm kZn
S-KAK har utgått och ersätts nu av S-KAK++-versionerna!
Sormat S-KAK kilankare är världens enda kilankare som tillverkas i Finland! Dessa högkvalitativa momentkontrollerade kilankare lämpar sig för förmontage, genomgående montage och distansmontage. När ankaret dras åt, expanderar vingarna och pressas mot hålets väggar, vilket skapar friktion som håller ankaret stadigt på plats. Ankarets storlek och maximal tjocklek på det fästa materialet är markerat på ankarkroppen. Korta kilankare är märkta med borrhålets diameter x ankarens totala längd. S-KA-monteringsverktyget ökar säkerheten vid seriemontage och gör arbetet snabbare. KZN passar för torra och fuktiga inomhusmiljöer samt utomhusbruk på inlandets landsbygd.
Användningsområden
Stålstrukturer, pelarbottenplattor, sitsar, skyddsräcken, kabelstegar, ledstångsfästen, stegar, fasadsystem
Fästanläggningsunderlag
Godkänd för användning i:
- Sprucken betong
- Osprucken betong
- Håldäck
Kan även användas till:
- Naturlig sten
- Massivtegel
Material
Stål, varmförzinkat
Godkännanden
ETA-18/0971, ETA-08/0173, brandsäkerhet (ETA-18/0971 & ETA-08/0173). Se tabellen nedan för undantag.
Typ | ETA-godkännande | Längd | Borrhålsdiameter | Max materialtjocklek |
---|---|---|---|---|
6/15x65 | Ja | 65 mm | 6 mm | 15 mm |
6/50x100 | Ja | 100 mm | 6 mm | 50 mm |
6x40 | Ja | 40 mm | 6 mm | 2 mm |
8/10x72 | Ja | 72 mm | 8 mm | 10 mm |
8/30x92 | Ja | 92 mm | 8 mm | 30 mm |
8/50x112 | Ja | 112 mm | 8 mm | 50 mm |
8/85x147 | Ja | 147 mm | 8 mm | 85 mm |
8x50 | Ja | 52 mm | 8 mm | 2 mm |
10/10x92 | Ja | 92 mm | 10 mm | 10 mm |
10/20x102 | Ja | 102 mm | 10 mm | 20 mm |
10/30x112 | Ja | 112 mm | 10 mm | 30 mm |
10/50x132 | Ja | 132 mm | 10 mm | 50 mm |
10/80x162 | Ja | 162 mm | 10 mm | 80 mm |
10x60 | Nej | 62 mm | 10 mm | 3 mm |
12/5x103 | Ja | 103 mm | 12 mm | 5 mm |
12/20x118 | Ja | 118 mm | 12 mm | 20 mm |
12/30x128 | Ja | 128 mm | 12 mm | 30 mm |
12/50x148 | Ja | 148 mm | 12 mm | 50 mm |
12/65x163 | Ja | 163 mm | 12 mm | 65 mm |
12/80x178 | Ja | 178 mm | 12 mm | 80 mm |
12/155x253 | Nej | 253 mm | 12 mm | 155 mm |
16/5x123 | Ja | 123 mm | 16 mm | 5 mm |
16/20x138 | Ja | 138 mm | 16 mm | 20 mm |
16/50x168 | Ja | 168 mm | 16 mm | 50 mm |
16/60x178 | Ja | 178 mm | 16 mm | 60 mm |
16/95x213 | Nej | 213 mm | 16 mm | 95 mm |
20/20x170 | Nej | 170 mm | 20 mm | 20 mm |
20/70x220 | Nej | 220 mm | 20 mm | 70 mm |
20/130x280 | Nej | 280 mm | 20 mm | 130 mm |
Request login credentials