Kuvaus
Kuusiomutteri DIN 934 / ISO 4032 sinkitty
Koko | Ulkohalkaisija | Korkeus | Kovuus | Kierteen nousu | Paino |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 5,5mm | 2,4mm | 8 | M3x0,5mm | 0,036kg/100kpl |
M4 | 7mm | 3,2mm | 8 | M4X0,7 | 0,070kg/100kpl |
M5 | 8mm | 4mm | 8 | M5X0,8 | 0,110kg/100kpl |
M6 | 10mm | 5mm | 8 | M6x1 | 0,220kg/100kpl |
M8 | 13mm | 6,5mm | 8 | M8x1,25 | 0,480kg/100kpl |
M10 | 17mm | 8mm | 8 | M10x1,50 | 1,05kg/100kpl |
M12 | 19mm | 10mm | 8 | M12x1,75 | 1,55kg/100kpl |
M14 | 22mm | 11mm | 8 | M14x2 | 2,2kg/100kpl |
M16 | 24mm | 13mm | 8 | M16x2 | 3,1kg/100kpl |
M20 | 30mm | 16mm | 8 | M20x2,5 | 5,562kg/100kpl |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.