Kuvaus
Milwaukee M18 FHX-0 akkuporavasara SDS-Plus
M18 FUEL™ SDS-Plus -yhdistelmävasara tuottaa luokkansa nopeimman porausnopeuden. Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 J iskuenergian tärinätason pysyessä matalana 12,9 m/s². Porauskapasiteetti betoniin 26 mm. 4800 isk./min. Poraa jopa 125 kpl ⌀ 10 x 50 mm reikää yhdellä M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah -akun latauksella.
AUTOSTOP™-toiminto suojaa käyttäjää takapotkulta. FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon. Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä. 4 eri toimintoa: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta. Yhteensopiva M18 FCDDEXL- ja M18 FDDEXL-pölynimurien kanssa.
FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ -elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää. HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH OUTPUT™ -akkujen kanssa. Paino akun kanssa 4,3 kg. Mukana toimitetaan 13 mm FIXTEC™-istukka, SDS-Plus istukka ja pahvilaatikko (ilman akkuja ja laturia).
Tekniset tiedot
Akkutyyppi | Li-ion |
Voltit (V) | 18 |
Paino (kg) | 3.4 (M18 B5) |
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) | 4.4 (M18 HB5.5) |
EAN-koodi | 4058546361693 |
Toimitetaan | Toimitetaan ilman laatikkoa |
Toimittajan tuotenumero | 4933478887 |
Vakiovarustus | Sivukahva, syvyysrajoitin, 13 mm kokometallinen FIXTEC™-istukka |
Iskuenergia (EPTA) (J) | 2.5 |
Iskuenergia (J) | 2.5 |
Kuormittamaton nopeus (kierr./min) | 0 – 1330 |
Maks. iskuluku (iskua/min) | 0 – 4800 |
Maks. poraus betoniin (mm) | 26 |
Maks. poraus puuhun (mm) | 28 |
Maks. poraus teräkseen (mm) | 13 |
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin (mm) | 6 – 20 |
Työkalun kiinnitys | SDS-Plus + Pienempi runko 13 mm |
Äänen tehotaso (Lwa)(dB(A)) | 103.6 |
Äänentehotason epävarmuus (dB(A)) | 3 |
Akustinen paine – epävarmuus (dB(A)) | 3 |
Akustinen paine (Lpa)(dB(A)) | 92.6 |
Poraustärähtely (m/s²) | 12.9 |
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s²) | 12.9 |
Tärinätaso poraaminen: epävarmuus (m/s²) | 1.5 |
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) | 14.2 |
Tärinätaso talttaaminen: epävarmuus (m/s²) | 1.5 |
Tärinätasossa betoniin porattaessa: epävarmuus (m/s²) | 1.5 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.